1 |
AARON_Emile |
Bouxwiller (68) Pornic (44) Pornic (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers Drancy Pithiviers |
68 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AARON_Emile||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AARON_Emile||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=1||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AARON_Emile.docx||Download |
32 |
2 |
AARON_Lucie |
Niederbronn les Bains (67) Pornic (44) Pornic (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
67 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AARON_Lucie||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AARON_Lucie||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=2||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AARON_Lucie.docx||Download |
33 |
3 |
AARON_Suzette |
Niederbronn les Bains (67) Pornic (44) Pornic (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
67 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AARON_Suzette||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AARON_Suzette||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=3||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AARON_Suzette.docx||Download |
34 |
4 |
ABRAHAM_Joseph |
St-Georges-de-Pointindoux (85) Nantes (44) Nantes (44) |
Natzweiler-Struthof Brieg Gross Rosen Gross Rosen |
Nantes Rennes Fresnes |
85 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAHAM_Joseph||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAHAM_Joseph||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=4||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAHAM_Joseph.docx||Download |
35 |
5 |
ABRAHAM_Louisette |
Nantes (44) Nantes (44) Bordeaux (33) |
Ravensbrück Genshagen Sachsenhausen Sachsenhausen |
Fort du Hâ (Bordeaux) Rennes Belfort |
44 33 44 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAHAM_Louisette||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAHAM_Louisette||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=5||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAHAM_Louisette.docx||Download |
36 |
6 |
ABRAHAM_Lucienne |
St-Flaive-des-Loups (85) Nantes (44) Bordeaux (33) |
Ravensbrück Genshagen Sachsenhausen Sachsenhausen |
Fort du Hâ (Bordeaux) Rennes Belfort |
85 33 44 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAHAM_Lucienne||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAHAM_Lucienne||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=6||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAHAM_Lucienne.docx||Download |
37 |
7 |
ABRAHAM_Marguerite |
St-Flaive-des-Loups (85) Nantes (44) Nantes (44) |
Aachen Lauban Ravensbrück Mauthausen Mauthausen |
Nantes Rennes Fresnes |
85 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAHAM_Marguerite||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAHAM_Marguerite||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=7||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAHAM_Marguerite.docx||Download |
38 |
8 |
ABRAMOVITCH_Albert |
Paris XVIIIème (75) Nantes (44) Hauteville-Lompnès (01) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
75 01 44 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAMOVITCH_Albert||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAMOVITCH_Albert||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=8||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAMOVITCH_Albert.docx||Download |
39 |
9 |
ABRAMOVITCH_Simone |
Paris Xème (75) Nantes (44) Hauteville-Lompnès (01) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
75 01 44 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAMOVITCH_Simone||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAMOVITCH_Simone||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=9||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAMOVITCH_Simone.docx||Download |
40 |
10 |
ABRAMOWICZ_Jacques |
St-Nazaire (44) Vincennes (94) Vincennes (94) |
Auschwitz Auschwitz |
Pithiviers Drancy |
44 94 94 |
https://afmd44.org/deporte/ABRAMOWICZ_Jacques||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ABRAMOWICZ_Jacques||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=10||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ABRAMOWICZ_Jacques.docx||Download |
41 |
11 |
ACHARD_Jules |
Nantes (44) Nantes (44) Nantes (44) |
Hinzert Wittlich Köln-Klingelpütz Sonnenburg Sachsenhausen Sachsenhausen |
Nantes Fresnes |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ACHARD_Jules||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ACHARD_Jules||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=11||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ACHARD_Jules.docx||Download |
42 |
12 |
ADAM_Henri |
St-Mars-du-Désert (44) Maisons-Laffitte (78) Maisons-Laffitte (78) |
Natzweiler-Struthof Dachau Dachau |
Fresnes |
44 78 78 |
https://afmd44.org/deporte/ADAM_Henri||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ADAM_Henri||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=12||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ADAM_Henri.docx||Download |
43 |
13 |
ADAM_Pierre |
Paris (75) La Baule (44) La Baule (44) |
Natzweiler-Struthof Dachau Ottobrunn Dautmergen Vaihingen Vaihingen |
Nantes Belfort (Fort Hatry) |
75 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ADAM_Pierre||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ADAM_Pierre||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=13||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ADAM_Pierre.docx||Download |
44 |
14 |
ADLER_Dinah |
Nantes (44) Nice (06) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
44 06 |
https://afmd44.org/deporte/ADLER_Dinah||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ADLER_Dinah||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=14||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ADLER_Dinah.docx||Download |
45 |
15 |
AGUILERA-GISBERT_Emilio |
La Calahorra (Espagne) Nantes (44) |
Mauthausen Gusen Gusen |
Nantes Stalag X B Sandbostel |
Espagne 44 |
https://afmd44.org/deporte/AGUILERA-GISBERT_Emilio||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AGUILERA-GISBERT_Emilio||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=15||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AGUILERA-GISBERT_Emilio.docx||Download |
46 |
16 |
AIRIAU_Elie |
La Limouzinière (44) La Limouzinière (44) La Limouzinière (44) |
Buchenwald Dora Bergen-Belsen Bergen-Belsen |
Nantes Compiègne |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AIRIAU_Elie||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AIRIAU_Elie||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=16||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AIRIAU_Elie.docx||Download |
47 |
17 |
AIRIAU_Juliette |
La Limouzinière (44) La Limouzinière (44) La Limouzinière (44) |
Ravensbrück Beendorf Hamburg Beendorf |
Nantes Compiègne |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AIRIAU_Juliette||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AIRIAU_Juliette||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=17||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AIRIAU_Juliette.docx||Download |
48 |
18 |
AIRIAU_Marie |
La Limouzinière (44) La Limouzinière (44) La Limouzinière (44) |
Ravensbrück Beendorf Hamburg Beendorf |
Nantes Compiègne |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AIRIAU_Marie||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AIRIAU_Marie||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=18||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AIRIAU_Marie.docx||Download |
49 |
19 |
AJZENBUCH_Joseph |
Klimontov (Pologne) Nantes (44) Nantes (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
Pologne 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AJZENBUCH_Joseph||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AJZENBUCH_Joseph||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=19||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AJZENBUCH_Joseph.docx||Download |
50 |
20 |
ALAMAT_Sadi |
Constantine (Algérie) St-Nazaire (44) St-Nazaire (44) |
Karlsruhe Rheinbach Kassel-Wehleiden Straubing |
La Baule Nantes |
Algérie 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALAMAT_Sadi||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALAMAT_Sadi||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=20||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALAMAT_Sadi.docx||Download |
51 |
21 |
ALBERT_Roger |
Brest (29) Châteaubriant (44) Châteaubriant (44) |
Dachau Dachau |
Nantes Angers Compiègne |
29 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALBERT_Roger||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALBERT_Roger||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=21||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALBERT_Roger.docx||Download |
52 |
22 |
ALEXANDRE_Adolphe |
Tours (37) La Baule (44) La Baule (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
37 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALEXANDRE_Adolphe||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALEXANDRE_Adolphe||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=22||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALEXANDRE_Adolphe.docx||Download |
53 |
23 |
ALEXANDRE_Bernard |
La Baule (44) La Baule (44) |
Rheinbach Hameln |
Nantes |
44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALEXANDRE_Bernard||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALEXANDRE_Bernard||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=23||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALEXANDRE_Bernard.docx||Download |
54 |
24 |
ALEXANDRE_Jeanine |
Paris (75) La Baule (44) La Baule (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
75 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALEXANDRE_Jeanine||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALEXANDRE_Jeanine||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=24||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALEXANDRE_Jeanine.docx||Download |
55 |
25 |
ALEXANDRE_Martine |
La Baule (44) La Baule (44) La Baule (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALEXANDRE_Martine||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALEXANDRE_Martine||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=25||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALEXANDRE_Martine.docx||Download |
56 |
26 |
ALLAIN_Jeanne |
Nantes (44) Nantes (44) Nantes (44) |
Ravensbrück Neuengamme Watenstedt Watenstedt |
Nantes Romainville |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALLAIN_Jeanne||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALLAIN_Jeanne||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=26||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALLAIN_Jeanne.docx||Download |
57 |
27 |
ALLAIRE_Gilbert |
Escoublac (44) Orléans (45) Montargis (45) |
Buchenwald Schwerte Jena Jena |
Montargis Orléans Fresnes Clairvaux Compiègne |
44 45 45 |
https://afmd44.org/deporte/ALLAIRE_Gilbert||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALLAIRE_Gilbert||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=27||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALLAIRE_Gilbert.docx||Download |
58 |
28 |
ALLAIRE_Joseph |
Nantes (44) Bordeaux (33) Bordeaux (33) |
Saarbrücken Sachsenhausen Sachsenhausen |
Bordeaux (Fort du Ha) Compiègne Metz (rue Maurice Barrès) |
44 33 33 |
https://afmd44.org/deporte/ALLAIRE_Joseph||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALLAIRE_Joseph||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=28||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALLAIRE_Joseph.docx||Download |
59 |
29 |
ALLARD_Gustave |
Rezé (44) Paris (75) |
Wien Mauthausen Linz III Linz III |
Wien |
44 75 |
https://afmd44.org/deporte/ALLARD_Gustave||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALLARD_Gustave||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=29||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALLARD_Gustave.docx||Download |
60 |
30 |
ALLIOT_Felix |
Nantes (44) Nantes (44) Nantes (44) |
Karlsruhe Kisslau Bernau Dachau Dachau |
Nantes Villeneuve-St-Georges |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALLIOT_Felix||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALLIOT_Felix||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=30||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALLIOT_Felix.docx||Download |
61 |
31 |
ALLUSSON_Auguste |
St-Etienne-de-Montluc (44) St-Etienne-de-Montluc (44) Frontière allemande |
Saarbrücken Sachsenhausen Buchenwald Buchenwald |
|
44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALLUSSON_Auguste||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALLUSSON_Auguste||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=31||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALLUSSON_Auguste.docx||Download |
62 |
32 |
ALTABEF_Salomon |
Constantinople (Turquie) Paris (75) Paris (75) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
Turquie 75 75 |
https://afmd44.org/deporte/ALTABEF_Salomon||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALTABEF_Salomon||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=32||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALTABEF_Salomon.docx||Download |
63 |
33 |
ALTABEF_Zumboul |
Constantinople (Turquie) Paris (75) Paris (75) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
Turquie 75 75 |
https://afmd44.org/deporte/ALTABEF_Zumboul||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALTABEF_Zumboul||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=33||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALTABEF_Zumboul.docx||Download |
64 |
34 |
ALVAREZ_Paul |
Chennevières-sur-Marne (78) Chennevières-sur-Marne (78) Entre Nantes et Pornichet (44) |
Auschwitz Buchenwald Flossenbürg Flossenbürg |
Nantes Compiègne |
78 44 78 |
https://afmd44.org/deporte/ALVAREZ_Paul||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALVAREZ_Paul||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=34||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALVAREZ_Paul.docx||Download |
65 |
35 |
ALVES_Manuel |
Villa-Verde (Portugal) Nantes (44) Nantes (44) |
Buchenwald Flossenbürg Hradischko Hradischko |
Nantes ( La Fayette ) Compiègne |
Portugal 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ALVES_Manuel||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ALVES_Manuel||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=35||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ALVES_Manuel.docx||Download |
66 |
36 |
AMELINE_Gustave |
Vertou (44) Vertou (44) Loyat (56) |
Mauthausen Gusen (George Müble) Mauthausen Mauthausen |
Mauron (école) Compiègne |
44 56 44 |
https://afmd44.org/deporte/AMELINE_Gustave||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AMELINE_Gustave||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=36||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AMELINE_Gustave.docx||Download |
67 |
37 |
AMOSSE_Louis |
Marsac-sur-Don (44) Derval (44) Derval (44) |
Neuengamme Fallersleben Wöbbelin Wöbbelin |
Derval Nantes (Lafayette) Compiègne |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/AMOSSE_Louis||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AMOSSE_Louis||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=37||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AMOSSE_Louis.docx||Download |
68 |
38 |
AMSELLE_Jerome |
Bacourt (57) Nantes (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Drancy |
57 44 |
https://afmd44.org/deporte/AMSELLE_Jerome||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/AMSELLE_Jerome||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=38||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/AMSELLE_Jerome.docx||Download |
69 |
39 |
ANDRE_Rene |
St-Nazaire (44) St-Nazaire (44) St-Nazaire (44) |
Buchenwald Buchenwald |
St-Nazaire Nantes Angers Vitré Laval Troyes (06/12/1942 - |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ANDRE_Rene||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANDRE_Rene||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=39||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANDRE_Rene.docx||Download |
70 |
40 |
ANDRE_Constantin |
Papeete (Tahiti) St-Brévin-les-Pins (44) St-Brévin-les-Pins (44) |
Buchenwald Buchenwald |
Nantes Compiègne |
Tahiti 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ANDRE_Constantin||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANDRE_Constantin||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=40||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANDRE_Constantin.docx||Download |
71 |
41 |
ANDRE_Georges |
Nantes (44) Nantes (44) Frontière espagnole |
Buchenwald Dora Dora Revier Bergen-Belsen Bergen-Belsen |
Mont de Marsan Bordeaux (Fort du Hâ) Compiègne |
44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ANDRE_Georges||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANDRE_Georges||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=41||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANDRE_Georges.docx||Download |
72 |
42 |
ANDRE_Madeleine |
St-Nazaire (44) St-Nazaire (44) La Baule (44) |
Ravensbrück Genshagen Sachsenhausen Sachsenhausen |
Nantes Belfort |
44 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ANDRE_Madeleine||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANDRE_Madeleine||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=42||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANDRE_Madeleine.docx||Download |
73 |
43 |
ANDRIEUX_Jean-maurice |
St-Nazaire (44) Tours (37) Tours (37) |
Neuengamme Sachsenhausen Sachsenhausen |
Tours Compiègne |
44 37 37 |
https://afmd44.org/deporte/ANDRIEUX_Jean-Maurice||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANDRIEUX_Jean-Maurice||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=43||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANDRIEUX_Jean-maurice.docx||Download |
74 |
44 |
ANGEL_Esther |
Paris (75) Tharon-Plage (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
75 44 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Esther||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Esther||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=44||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Esther.docx||Download |
75 |
45 |
ANGEL_Isaac |
Lille (59) Tharon-Plage (44) St-Nazaire (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
59 44 44 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Isaac||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Isaac||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=45||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Isaac.docx||Download |
76 |
46 |
ANGEL_Jacques |
Lille (59) Lille (59) Tharon-Plage (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
59 44 59 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Jacques||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Jacques||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=46||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Jacques.docx||Download |
77 |
47 |
ANGEL_Joseph |
Lille (59) Lille (59) Tharon-plage (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers Camp de la Lande Drancy |
59 44 59 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Joseph||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Joseph||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=47||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Joseph.docx||Download |
78 |
48 |
ANGEL_Lea |
Constantinople (Turquie) Lille (59) Tharon-Plage (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers Camp de La Lande (Monts) Drancy |
Turquie 44 59 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Lea||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Lea||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=48||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Lea.docx||Download |
79 |
49 |
ANGEL_Lucie |
Paris XIème (75) Longwy (54) Pornic (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers |
75 44 54 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Lucie||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Lucie||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=49||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Lucie.docx||Download |
80 |
50 |
ANGEL_Rachel |
Lille (59) Lille (59) Tharon-Plage (44) |
Auschwitz Auschwitz |
Angers Camp de La Lande Drancy |
59 44 59 |
https://afmd44.org/deporte/ANGEL_Rachel||Fiche Parcours |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-pdf/ANGEL_Rachel||Fiche BIO |
https://afmd44.org/wp-admin/admin.php?page=jet-cct-deporte&cct_action=edit&item_id=50||Modifier |
https://afmd44.org/FichesBIO/Bio-docx/ANGEL_Rachel.docx||Download |
81 |