Nombre de Déportés nearrhab par complément Ville (Dept/Pays)
| Département | Nombre de Déporté(s) |
|---|---|
| 26 | |
| 01 | 3 |
| 02 | 5 |
| 03 | 1 |
| 06 | 2 |
| 07 | 3 |
| 08 | 6 |
| 09 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 14 | 5 |
| 16 | 3 |
| 17 | 14 |
| 18 | 4 |
| 19 | 7 |
| 20 | 2 |
| 21 | 5 |
| 22 | 17 |
| 23 | 5 |
| 24 | 1 |
| 25 | 3 |
| 26 | 1 |
| 27 | 5 |
| 28 | 7 |
| 29 | 30 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 1 |
| 33 | 8 |
| 34 | 1 |
| 35 | 17 |
| 36 | 6 |
| 37 | 15 |
| 38 | 4 |
| 39 | 1 |
| 40 | 3 |
| 41 | 7 |
| 42 | 1 |
| 44 | 212 |
| 45 | 8 |
| 46 | 4 |
| 47 | 5 |
| 49 | 37 |
| 50 | 4 |
| 51 | 3 |
| 52 | 1 |
| 53 | 3 |
| 54 | 5 |
| 55 | 4 |
| 56 | 40 |
| 57 | 7 |
| 58 | 1 |
| 59 | 8 |
| 60 | 4 |
| 61 | 10 |
| 62 | 7 |
| 63 | 4 |
| 64 | 13 |
| 65 | 5 |
| 66 | 7 |
| 67 | 8 |
| 68 | 4 |
| 69 | 3 |
| 70 | 1 |
| 71 | 4 |
| 72 | 13 |
| 73 | 2 |
| 75 | 31 |
| 76 | 11 |
| 77 | 4 |
| 78 | 6 |
| 79 | 8 |
| 80 | 4 |
| 81 | 1 |
| 82 | 3 |
| 83 | 3 |
| 84 | 1 |
| 85 | 46 |
| 86 | 8 |
| 87 | 2 |
| 88 | 4 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 15 |
| 93 | 3 |
| 94 | 7 |
| 95 | 3 |
| Algérie | 6 |
| Allemagne | 60 |
| Argentine | 1 |
| Autriche | 7 |
| Belgique | 8 |
| Brésil | 1 |
| Canada | 1 |
| Egypte | 2 |
| Espagne | 26 |
| Etats-Unis | 1 |
| Grèce | 3 |
| Hongrie | 3 |
| Italie | 6 |
| Lettonie | 1 |
| Luxembourg | 2 |
| Madagascar | 1 |
| Martinique | 1 |
| Moldavie | 1 |
| Norvège | 1 |
| Pays-Bas | 2 |
| Pologne | 50 |
| Portugal | 2 |
| Roumanie | 11 |
| Russie | 12 |
| Suisse | 2 |
| Tahiti | 1 |
| Tchécoslovaquie | 13 |
| Tcheque | 1 |
| Tunisie | 1 |
| Turquie | 4 |
| Ukraine | 6 |
| Yougoslavie | 1 |
| Département | Nombre de Déporté(s) |
| ∑ = 1.055 |